第三套人民幣價(jià)格表2015.10.8
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2015-10-08 07:54:28 瀏覽 338 次第三套人民幣每日?qǐng)?bào)價(jià)
名稱 | 發(fā)行量 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià) | 備注 |
有油壹分 | 0.01元 | 1.36 | 全品整包 | |
無(wú)油壹分 | 0.01元 | 3 | 全品整包 | |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 4 | 全品整包 | |
貳分無(wú)號(hào)碼 | 0.02元 | 4.2 | 全品整包 | |
小冠伍分無(wú)號(hào)碼 | 0.05元 | 17 | 全品整包 | |
大冠伍分無(wú)號(hào)碼 | 0.05元 | 15 | 全品整包 | |
藍(lán)字2羅馬壹角 | 0.1元 | 23 | 全品整捆 | |
藍(lán)字3羅馬壹角 | 0.1元 | 20 | 全品整捆 | |
紅二平壹角 | 0.1元 | 50 | 全品整包 | |
紅三平壹角 | 0.1元 | 56 | 全品整捆 | |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 60 | 全品整捆 | |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 200 | 全品整捆 | |
背綠壹角 | 0.1元 | 1500-3000 | 8品-全品 | |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 1.3萬(wàn)-3.5萬(wàn) | 8品-全品 | |
棗紅壹角 | 0.1元 | 2300-6500 | 8品-全品 | |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 55 | 全品整包 | |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 59 | 全品整包 | |
凸版貳角 | 0.2元 | 230-310 | 全品整捆(1000張) | |
平版伍角 | 0.5元 | 60 | 全品整捆(1000張) | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 480-560 | 全品整刀(100張) | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 135 | 全品整捆(1000張) | |
2羅馬壹元 | 1元 | 95 | 全品整捆(1000張) | |
3羅馬壹元 | 1元 | 120 | 全品整捆(1000張) | |
古幣水印壹元 | 1元 | 1500 | 全品整刀(100張) | |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 2000 | 全品整刀(100張) | |
五星水印貳元 | 2元 | 2050 | 全品整刀(100張) | |
古幣水印貳元 | 2元 | 2700 | 全品單張 | |
2羅馬伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 | |
3羅馬伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 | |
深版伍元 | 5元 | 505 | 全品整捆 | |
2羅馬拾元 | 10元 | 320 | 全品整捆 | |
3羅馬拾元 | 10元 | 330 | 全品整捆 | |
強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 320 | 全品整捆 | |
小三套(15枚) | ----- | 2650 | 全品3對(duì)號(hào) | |
小三套(15枚) | ----- | 2300 | 散配3對(duì)號(hào) | |
中三套(24枚) | ----- | 9700 | 全品后三位對(duì)號(hào) | |
大三套(27枚) | ----- | 5萬(wàn)-5.15萬(wàn) | 全品不對(duì)號(hào) |
一舟收藏網(wǎng)是國(guó)內(nèi)知名的人民幣收藏網(wǎng),主要回收錢(qián)幣業(yè)務(wù),我司經(jīng)營(yíng)品種豐富,主要經(jīng)營(yíng)錢(qián)幣、紀(jì)念鈔、亞奧運(yùn)特許商品、流通紀(jì)念幣、金銀幣、郵票以及歷史文化藏品專題冊(cè)等,提供錢(qián)幣收藏知識(shí)、人民幣收藏價(jià)格資訊,全國(guó)上門(mén)回收錢(qián)幣,當(dāng)?shù)噩F(xiàn)金交易。往期報(bào)價(jià):1.第三套人民幣價(jià)格表2015.10.5 2.第三套人民幣價(jià)格表2015.08.19。
藏品圖片鑒賞:2羅馬貳角
上一篇:
2002年熊貓金幣套裝價(jià)格
下一篇:
熊貓金銀幣行情價(jià)格2015.10.09
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢(qián) 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29