11月1日第一套人民幣最新價格
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-11-01 03:13:37 瀏覽 306 次
第一版紙幣即時價格
名稱 | 市場價格 | 收購價格 | 備注 |
---|---|---|---|
壹圓 —— 工農(nóng) | 1400元 | 1300元 | 單張 |
壹圓 —— 工廠 | 1400元 | 1300元 | 單張 |
伍圓 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 單張 |
伍圓 —— 綿羊 | 1400元 | 1300元 | 單張 |
伍圓 ——水牛圖 | 25000元 | 24000元 | 單張 |
伍圓 —— 織 布 | 750元 | 650元 | 單張 |
拾圓 ——灌田.礦井 | 1500元 | 1400元 | 單張 |
拾圓 ——鋸木.犁田 | 1500元 | 1400元 | 單張 |
拾圓 ——火車站 | 2300元 | 2200元 | 單張 |
拾圓 ——工 農(nóng) | 700元 | 600元 | 單張 |
貳拾圓——火車.驢子 | 7000元 | 6800元 | 單張 |
貳拾圓—— 推煤車 | 2600元 | 2500元 | 單張 |
貳拾圓——藍(lán)色萬壽山 | 3300元 | 3100元 | 單張 |
貳拾圓——棕色萬壽山 | 5800元 | 5500元 | 單張 |
貳拾圓——立 交 橋 | 800元 | 700元 | 單張 |
貳拾圓——火車.帆船 | 12000元 | 11500元 | 單張 |
貳拾圓——打 場 | 3800元 | 3600元 | 單張 |
伍拾圓——礦車.水車 | 26000元 | 25000元 | 黑面 |
伍拾圓——火車,大橋 | 35000元 | 34000元 | 紅面 |
伍拾圓——火車,大橋 | 10500元 | 10000元 | 單張 |
伍拾圓——鐵 路 | 8500元 | 8200元 | 六位號 |
伍拾圓——鐵 路 |
1800元 |
1600元 | 七位號 |
伍拾圓——工 農(nóng) | 6700元 | 6600元 | 六位號 |
伍拾圓——工 農(nóng) | 2600元 | 2500元 | 七位號 |
伍拾圓——壓路機(jī) | 7200元 | 7000元 | 單張 |
壹佰圓——紅色工廠 | 7500元 | 7200元 | 單張 |
壹佰圓——藍(lán)色北海橋 | 2800元 | 2650元 | 單張 |
壹佰圓——黃色北海橋 | 3300元 | 3100元 | 圓三版 |
壹佰元——黃色北海橋 | 7500元 | 7200元 | 寬距 |
壹佰元——黃色北海橋 | 48000元 | 46000元 | 平三版 |
壹佰圓——紅 輪 船 | 6200元 | 6000元 | 六位號 |
壹佰圓——紅 輪 船 | 1300元 | 1200元 | 八位號 |
壹佰元——馱運(yùn) | 1300元 | 1200元 | 單張 |
壹佰圓——大帆船 | 46000元 | 45000元 | 單張 |
貳佰圓——頤和圓 | 3800元 | 3600元 | 單張 |
貳佰圓——排云殿 | 3300元 | 3100元 | 單張 |
貳佰圓——排云殿 | 58000元 | 56800元 | 平三版 |
貳佰圓——萬里長城 | 1700元 | 1600元 | 單張 |
貳佰圓——煉 鋼 | 1600元 | 1500元 | 單張 |
貳佰圓——割 稻 | 8800元 | 8300元 | 單張 |
伍佰圓——農(nóng)民小橋 | 5300元 | 5100元 | 單張 |
伍佰圓——正 陽 門 | 12500元 | 12000元 | 單張 |
伍佰圓——起 重 機(jī) | 3200元 | 3100元 | 單張 |
伍佰圓——收 割 機(jī) | 1700元 | 1600元 | 單張 |
伍佰圓——耕 地 | 7600元 | 7100元 | 單張 |
伍佰圓——瞻德城 | 500000元 | 480000元 | 單張 |
壹仟圓——耕 地 |
21500元 |
21000元 | 六位號 |
壹仟圓——耕 地 | 26000元 | 25500元 | 七位號 |
壹仟圓——耕 地 | 64000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圓——秋 收 | 2000元 | 1900元 | 單張 |
壹仟圓——拖拉機(jī) | 6300元 | 6000元 | 單張 |
壹仟元——運(yùn)煤,耕地 | 4200元 | 4000元 | 單張 |
壹仟圓——錢塘江 | 1800元 | 1700元 | 單張 |
壹仟圓——馬飲水 | 300000元 | 290000元 | 單張 |
伍仟圓——耕地機(jī) | 5500元 | 5200元 | 單張 |
伍仟圓——工廠耕地 | 5000元 | 5000元 | 單張 |
伍仟圓——蒙 古 包 | 700000元 | 650000元 | 單張 |
伍仟圓——綿 羊 | 175000元 | 168000元 | 單張 |
伍仟圓——渭河橋 | 11500元 | 11000元 | 單張 |
壹萬圓——軍 艦 | 3100元 | 2900元 | 單張 |
壹萬圓——雙馬耕地 | 3300元 | 3100元 | 單張 |
壹萬圓——牧 馬 | 850000元 | 800000元 | 單張 |
壹萬圓——駱 駝 | 190000元 | 188000元 | 單張 |
伍萬圓——新華門 | 93000元 | 90000元 | 單張 |
伍萬圓——收割機(jī) | 105000元 | 100000元 | 單張 |
上一篇:
11月1日第二套人民幣最新價格
下一篇:
三輪猴小本票市場價格
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29