【袁大頭銀元價(jià)格】2018年11月
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2018-11-14 01:36:49 瀏覽 496 次
【袁大頭銀元價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
常見(jiàn)銀元價(jià)格表 | |||
墨西哥鷹洋 | 100-250 | 日本龍洋 | 300-400 |
袁大頭三年造 | 300-500 | 四川軍政府 | 350-550 |
袁大頭五年 | 80-150 | 坐洋壹元 | 150-250 |
袁大頭八年造 | 400-600 | 站洋壹元 | 400-600 |
袁大頭九年造 | 400-600 | 造幣總廠 | 1800-2000 |
袁大頭十年造 | 400-600 | 大清銀幣 | 1300-1600 |
孫小頭開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣 | 200-400 | 北洋造光緒元寶34-23年 | 1000-5000 |
二十三年帆船 | 410-610 | 江南造光緒元寶甲辰-乙巳 | 1000-3500 |
二十二年帆船 | 350-550 | 湖北光緒、宣統(tǒng) | 900-1100 |
二十一年帆船三鳥(niǎo) | 10000 | 廣東光緒、宣統(tǒng) | 900-1100 |
四川光緒、宣統(tǒng) | 1400/1800 | 云南光緒、宣統(tǒng) | 2600/3500 |
常見(jiàn)大版別袁大頭銀元最新價(jià)格 | |||
大S版 | 10000-14000 | 小S版 | 8000-11500 |
山東大扣 | 3000-4000 | 福建版 | 4000-5500 |
云南版 | 800-1200 | 甘肅版 | 450-650 |
甘肅長(zhǎng)纓版 | 800-1450 | 甘肅版曲筆民 | 2500-3200 |
新疆版 | 1000-1400 | 三角圓 | 450-620 |
沈陽(yáng)三角圓O版(淺O) | 680-850 | ||
其他袁大頭銀元價(jià)格 | |||
普通三年大頭 | 400-550 | 八年袁大頭銀元 | 600-700 |
九年袁大頭銀元 | 400-550 | 十年袁大頭銀元 | 400-550 |
點(diǎn)提華袁大頭銀元最新價(jià)格 | |||
點(diǎn)提華 | 600-700 | 點(diǎn)提華‘華’無(wú)橫 | 500-900 |
點(diǎn)提華背右無(wú)勾芒 | 700-1000 | 點(diǎn)提華凸肩章 | 900-1200 |
點(diǎn)提華左右三勾芒 | 1300-1800 | ||
O版袁大頭銀元最新價(jià)格 | |||
O版 | 1800-2400 | O版大肩章‘華’字有橫版 | 2000-2450 |
O版小肩章長(zhǎng)葉修壹版 | 2200-2700 | O版小肩章長(zhǎng)葉修壹開(kāi)口貝版 | 3100-3800 |
O版中肩章錯(cuò)配長(zhǎng)葉修壹版 | 3500-4200 | O版直芒版 | 2400-2800 |
O版大肩章直芒版 | 3000-3600 | O版中肩章實(shí)心O版 | 3500-3800 |
O版中肩章無(wú)O版 | 4000-4600 | O版大肩章凸粗O版 | 2800-3200 |
O大肩章版穿心O版 | 3900-4500 | O版大肩章雙O版 | 4500-5000 |
O版實(shí)心O | 6500-7200 | O版三角圓 | 3000-3800 |
O版三角圓 | 3000-3900 | O版三角圓‘圓’字不封口 | 4000-4500 |
O版三角圓‘華’字有橫 | 5800-6500 | O版三角圓錯(cuò)配中肩章 | 4100-4800 |
O版小肩章 | 1500-2000 |
上一篇:
【銀元價(jià)格】2018年11月
下一篇:
【99版人民幣價(jià)格】2018年11月
相關(guān)推薦
- 建國(guó)鈔現(xiàn)在價(jià)格是多少?哪里回收建國(guó)鈔?
- 兩角紙幣回收價(jià)格表
- 迎接新世紀(jì)紀(jì)念鈔市場(chǎng)報(bào)價(jià)及升值潛力分析
- 第三套人民幣回收價(jià)格表(6月最新報(bào)價(jià))
- 【銀元價(jià)格】2018年11月
- 10月6日第四套人民幣每日?qǐng)?bào)價(jià)
- 第四套人民幣最新價(jià)格-11月4日
- 20元港幣奧運(yùn)鈔最新報(bào)價(jià)是多少?是否值得收藏?
- 第三套人民幣價(jià)格表2016.02.15
- 50元建國(guó)鈔最新收購(gòu)價(jià)格
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29