第三套人民幣最新價(jià)格行情 12月11日
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2018-12-11 02:09:55 瀏覽 305 次
第三套人民幣發(fā)行于1962年,目前第三套人民幣也退市很久了,其收藏價(jià)值頗高。相較于第四套人民幣而言,第三套人民幣的市場(chǎng)價(jià)格是比較穩(wěn)定的,波動(dòng)不會(huì)特別高。下面,我們就一起來看一下12月11日第三套人民幣的最新價(jià)格行情:
三版幣每日?qǐng)?bào)價(jià) | ||||
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.55 | 全品整捆 | |
無油壹分 | 0.01元 | 0.85 | 全品整捆 | |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 1.5 | 全品整捆 | |
貳分無號(hào)碼 | 0.02元 | 1.7-2 | 全品整捆 | |
小冠伍分無號(hào)碼 | 0.05元 | 8.5 | 全品整捆 | |
大冠伍分無號(hào)碼 | 0.05元 | 7 | 全品整捆 | |
藍(lán)字2羅馬壹角 | 0.1元 | 16-18 | 全品整捆 | |
藍(lán)字3羅馬壹角 | 0.1元 | 16-18 | 全品整捆 | |
紅二平壹角 | 0.1元 | 25 | 全品整捆 | |
紅三平壹角 | 0.1元 | 47-52 | 全品整捆 | |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 38 | 全品整捆 | |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 150 | 全品整捆 | |
背綠壹角 | 0.1元 | 1500-3000 | 8品-全品 | |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 1.5萬-3.8萬 | 8品-全品 | |
棗紅壹角 | 0.1元 | 2200-5800 | 8品-全品 | |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 25-28 | 全品整捆 | |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 26-30 | 全品整捆 | |
凸版貳角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 45-48 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 400-450 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 70 | 全品整捆 | |
2羅馬壹元 | 1元 | 78 | 全品整捆 | |
3羅馬壹元 | 1元 | 95 | 全品整捆 | |
古幣水印壹元 | 1元 | 600 | 全品整刀 | |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 950 | 全品整刀 | |
五星水印貳元 | 2元 | 2500 | 全品整刀 | |
古幣水印貳元 | 2元 | 3100 | 全品 | |
2羅馬伍元 | 5元 | 320-350 | 全品整刀 | |
3羅馬伍元 | 5元 | 340-370 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 450-580 | 全品整刀 | |
2羅馬拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
3羅馬拾元 | 10元 | 300 | 全品整刀 | |
強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 300-330 | 全品整刀 | |
小三套(15枚) | ----- | 3000 | 全品3對(duì)號(hào) | |
小三套(15枚) | ----- | 2500 | 散配3對(duì)號(hào) | |
中三套(24枚) | ----- | 17500 | 全品 | |
大三套(27枚) | ----- | 4.8萬-5.6萬 | 全品不對(duì)號(hào) |
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29