《銀元最新價格表》:7月6日最新報價表
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-07-27 02:10:27 瀏覽 386 次銀元價格是銀元價值最主要的標尺,為了感謝全國廣大藏友在成長過程中不斷的支持與鼓勵,也為了順應廣大藏友的迫切期望,本著客觀、公正的原則,結合北京、上海、廣東三地的銀元市場成交價格,堅持每日為全國廣大藏友報價,力求精準、急時,本價格表為銀元市場預期銷售價格,供全國廣大藏友、同行參考,如有不妥之處,歡迎批評指正!
溫馨提示:報價單內商品過多,您可以使用“ctrl+f”的組合鍵喚出搜索欄,在搜索欄內輸入您想查詢的藏品關鍵字。
- 報價單
#p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e##p#分頁標題#e#商品名稱 | 價格 |
---|---|
北洋三十四年 | 1980.00 |
北洋二十九年 | 1950.00 |
北洋三十三年 | 2750.00 |
孫大頭二十二年年 | 1430.00 |
孫小頭 | 630.00 |
袁大頭十年 | 830.00 |
袁大頭九年 | 860.00 |
袁大頭八年 | 1580.00 |
袁大頭三年 | 790.00 |
孫大頭二十三年 | 820.00 |
中華民國開國紀念幣 孫小頭 上六角星 | 770.00 |
中央輔幣 半圓 | 65.00 |
四川盧比 (光緒像) | 680.00 |
民國孫中山頭像黃銅五角 | 30.00 |
民國孫中山頭像紫銅一角 | 50.00 |
民國孫中山頭像 一角 + 五角 | 80.00 |
中央輔幣 五分 | 40.00 |
中央輔幣 十分 | 35.00 |
中央輔幣 二十分 | 45.00 |
中央輔幣 五分+十分+二十分+半圓 | 185.00 |
民國幣(五分+十分+二十分+半圓+二十三年船洋) | 1000.00 |
云南老龍+云南新龍 | 740.00 |
民國23年船洋銀元 原光 100枚 | 0.00 |
民國五年袁像銀幣 評級幣 | 190.00 |
中華民國孫像臺灣省銀幣 評級幣 | 130.00 |
PCGS 光頭黎元洪 | 10925.00 |
CNCS 吉林無紀年七錢二 | 8050.00 |
PCGS 吉林癸卯七錢二分 | 9200.00 |
GBCA 吉林乙巳七錢二 | 9780.00 |
公博 AU50 站人 | 920.00 |
CNCS 北洋機器局二十四年 五角 | 11500.00 |
CNCS 吉林省造無紀年 | 9780.00 |
CNCS XF40 新疆1949 | 2070.00 |
CNCS AU 廣東省造 七錢二分 | 2530.00 |
公博 AU50 吉林省造 七錢二分 | 8050.00 |
公博 XF40 袁大頭8年 | 2300.00 |
PCGS 民國二十二年 帆船 | 2070.00 |
PCGS AU55 民國三年袁大頭 | 1380.00 |
CNCS XF45 四川銀幣 | 920.00 |
CNCS WS62 中華民國二十三年 | 1040.00 |
CNCS AU55 四川銀幣 | 1040.00 |
CNCS MS61 站人 | 1150.00 |
GBCA 江南省造戊戌七錢二分 | 5290.00 |
CNCS VF30 北洋造光緒25年七錢二分 | 3220.00 |
公博 XF40 民國23年(私鑄) | 1730.00 |
CNCS AU50 四川銀幣 | 1150.00 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 2880.00 |
公博 XF40 民國二十三年(私鑄) | 1730.00 |
NGC 云南省造光緒老龍七錢二分 | 5180.00 |
ACCA WS61分 光緒銀元 通化 | 4030.00 |
PCGS 側唐軍長 | 5290.00 |
PCGS AU 造幣總廠七錢二分 | 8630.00 |
CNCS 吉林光緒七錢二分 辛丑 | 9200.00 |
PCGS AU50 云南光緒大困龍 七錢二分 | 5180.00 |
GBCA XF40 吉林省造 七錢二分 | 10925.00 |
CNCS VF 吉林省造 七錢二分 壬寅 | 13800.00 |
PCGS XF 吉林省造 七錢二分 辛丑 | 10925.00 |
PCGS XF45 云南省造 七錢二分 | 4830.00 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 11500.00 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七錢二分 | 9780.00 |
NGC MS62 廣東省造 一錢四分四厘 | 460.00 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七錢二分 | 12650.00 |
PCGS XF45 北洋34年獨眼龍 | 4370.00 |
NGC 黎元洪 | 13800.00 |
PCGS XF 中華民國黎元洪 | 10925.00 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 13800.00 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 13800.00 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 16100.00 |
NGC XF40 北洋造25年 | 5980.00 |
PCGS AU55 “O”版袁大頭 | 5180.00 |
PCGS XF45 吉林省造三錢六分 中圓 | 2880.00 |
PCGS AU55 “O”版三角圓 | 5180.00 |
PCGS MS64 中華民國十年 | 9200.00 |
PCGS AU58 “O”版袁大頭 | 4600.00 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龍 | 16675.00 |
PCGS AU 北洋三十四年 開云版 | 4800.00 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4(稀少) | 14400.00 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 羅馬體 | 13800.00 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 | 13800.00 |
CNCS MS61 湖南鋼絲發(fā)版大頭(稀少) | 7480.00 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 3450.00 |
PCGS AU55 云南大頭 | 1840.00 |
公博XF40 北洋開元34年 | 2880.00 |
CNCS XF 私版北洋 | 4600.00 |
大清銀幣 | 2530.00 |
“O”版大頭殘幣胚 | 2070.00 |
造幣總廠 | 2990.00 |
二四方面軍代用幣 | 575.00 |
中國工農(nóng)紅軍代用幣(稀少) | 575.00 |
二四方面軍代用幣 | 575.00 |
大日本大正三年原光未使用壹圓 | 1150.00 |
甲辰(美品)江南 | 2070.00 |
湖北省造 | 2070.00 |
餉銀一兩 面帶回文 | 3500.00 |
"O"版大字星 | 1800.00 |
斷筆緒 四川光緒 | 3000.00 |
私版小頭 | 805.00 |
“O”版無O | 1150.00 |
北洋34年 背逆 | 3220.00 |
29年 折金 | 2300.00 |
吉林辛丑背逆90度 | 2880.00 |
廣東宣統(tǒng) | 2300.00 |
民國八年 牛頭造 | 1380.00 |
八年大頭 草頭華 | 1380.00 |
帆船二十二年 | 8630.00 |
光邊大頭 | 1730.00 |
中圓掛件 | 3450.00 |
NGC 江南省造 珍珠龍戊戌 | 26450.00 |
PCGS VF 大頭中圓 | 3450.00 |
PCGS AU55 民國三年 | 1380.00 |
PCGS XF 民國八年 | 2530.00 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 2880.00 |
PCGS AU55 中圓 | 8630.00 |
《中國好銀元》百年經(jīng)典珍藏冊 | 19800.00 |
上一篇:
“拉長”了的100元面值人民幣:令人眼界大開
下一篇:
90版50元四連體鈔的市場行情
相關推薦
今日熱點
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀念鈔 05-29