第一套人民幣三月份最新價(jià)格表
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2017-03-28 05:55:50 瀏覽 897 次
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
溫馨提醒:本價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格還需要根據(jù)成交當(dāng)時(shí)錢幣的品相 出售還是回收決定,參考價(jià)格均有浮動(dòng)變化。
上一篇:
第二套人民幣三月最新價(jià)格表
下一篇:
第四套人民幣三月份最新價(jià)格表
相關(guān)推薦
- 奧運(yùn)紀(jì)念鈔價(jià)格表,奧運(yùn)鈔收藏價(jià)值
- 2018年三輪生肖郵票最新回收價(jià)格表
- 1980年舊幣回收價(jià)格表
- 建國(guó)50元紀(jì)念鈔市場(chǎng)報(bào)價(jià)及發(fā)展前景分析
- 1980年1元人民幣價(jià)格表
- 10月19日一輪生肖郵票市場(chǎng)價(jià)格
- 建國(guó)鈔三連體最新價(jià)格,建國(guó)鈔三連體值多少錢?
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二版人民幣大全套價(jià)格
- 10月28日連體鈔、紀(jì)念鈔市場(chǎng)價(jià)格
- 第一套人民幣三月份最新價(jià)格表
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上海回收紙幣 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29